Perda e taxa de devolução por semana (* = semana incompleto no filtro).
Valor devolvido a preço de venda.
Faixa sombreada = meta (até 15%).
Taxa de devolução por dia da semana dos 12 que mais perdem. Célula escura = candidata a reduzir o envio naquele dia.
| Produto | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBENTO CARNE 400 gr | 32% | 32% | 39% | 42% | 31% | 28% | 36% | 34% |
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 47% | 43% | 49% | 49% | 40% | 42% | 47% | 45% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 29% | 30% | 30% | 30% | 26% | 17% | 18% | 25% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 43% | 39% | 47% | 47% | 35% | 31% | 34% | 40% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 29% | 36% | 38% | 38% | 31% | 30% | 28% | 33% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 45% | 39% | 60% | 50% | 48% | 53% | 51% | 51% |
| HOSSO PK 220 gr | 31% | 34% | 35% | 31% | 25% | 34% | 34% | 32% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 28% | 36% | 37% | 38% | 35% | 28% | 28% | 33% |
| HOSSO PP 200 gr | 30% | 24% | 25% | 27% | 27% | 28% | 32% | 28% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 0% | 0% | 51% | 45% | 33% | 34% | 32% | 37% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 0% | 29% | 32% | 32% | 31% | 28% | 23% | 29% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 29% | 27% | 30% | 31% | 28% | 23% | 23% | 27% |
| Todos | 27% | 25% | 29% | 29% | 25% | 24% | 26% | 26% |
| Cliente | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | 27% | 28% | 36% | 38% | 34% | 29% | 44% | 33% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | 26% | 33% | 33% | 47% | 37% | 47% | 57% | 40% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | — | 27% | 36% | 37% | 25% | 27% | 31% | 30% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 41% | 31% | 37% | 35% | 38% | 46% | 55% | 41% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | 40% | 25% | 30% | 38% | 31% | 21% | 32% | 30% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | 49% | 39% | 41% | 48% | 38% | 35% | 36% | 40% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | 47% | 63% | 63% | 63% | 57% | 43% | 47% | 54% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | 53% | 43% | 59% | 57% | 42% | 48% | 52% | 51% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | 27% | 47% | 52% | 48% | 43% | 31% | — | 41% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | 34% | 32% | 34% | 31% | 38% | 36% | 60% | 36% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | 37% | 40% | 62% | 44% | 42% | 29% | 43% | 42% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | 51% | 42% | 57% | 36% | 39% | 37% | 62% | 46% |
| Todos | 27% | 25% | 29% | 29% | 25% | 24% | 26% | 26% |
Quantos produtos e clientes estão em cada faixa e quanto da perda cada faixa carrega.
Ordenado por perda. Clique no título da coluna para reordenar e na linha para ver o histórico. "% acum." mostra a soma da perda até aquela linha.
| Produto | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBENTO CARNE 400 gr | 4.680 | 8.166 | 2.765 | ! Alto 33,9% | 0,59 | 57% | R$ 76.135 | 13% |
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 4.224 | 5.867 | 2.655 | ✕ Crítico 45,3% | 0,63 | 49% | R$ 69.791 | 24% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 5.999 | 12.448 | 3.077 | ! Atenção 24,7% | 0,51 | 64% | R$ 59.693 | 34% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 3.408 | 4.754 | 1.880 | ✕ Crítico 39,5% | 0,55 | 55% | R$ 51.724 | 43% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 5.656 | 7.435 | 2.446 | ! Alto 32,9% | 0,43 | 64% | R$ 43.910 | 50% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 2.444 | 3.107 | 1.579 | ✕ Crítico 50,8% | 0,65 | 44% | R$ 41.392 | 57% |
| HOSSO PK 220 gr | 5.573 | 8.433 | 2.724 | ! Alto 32,3% | 0,49 | 64% | R$ 39.443 | 63% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 5.294 | 6.435 | 2.112 | ! Alto 32,8% | 0,40 | 64% | R$ 36.446 | 69% |
| HOSSO PP 200 gr | 5.712 | 8.957 | 2.506 | ! Alto 28,0% | 0,44 | 67% | R$ 31.183 | 75% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 1.638 | 2.464 | 920 | ✕ Crítico 37,3% | 0,56 | 55% | R$ 26.286 | 79% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 2.613 | 3.780 | 1.078 | ! Alto 28,5% | 0,41 | 64% | R$ 25.164 | 83% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 3.163 | 4.231 | 1.132 | ! Alto 26,8% | 0,36 | 69% | R$ 24.849 | 87% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 1.512 | 1.801 | 832 | ✕ Crítico 46,2% | 0,55 | 49% | R$ 22.908 | 91% |
| INARI MINI 190 gr | 4.222 | 6.098 | 1.258 | ! Atenção 20,6% | 0,30 | 74% | R$ 21.633 | 95% |
| INARI GD 300 gr | 639 | 1.292 | 248 | ! Atenção 19,2% | 0,39 | 72% | R$ 6.515 | 96% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 1.563 | 2.718 | 262 | ✓ Bom 9,6% | 0,17 | 86% | R$ 5.603 | 97% |
| HOSSO PK GD 260 gr | 800 | 1.163 | 322 | ! Alto 27,7% | 0,40 | 67% | R$ 5.461 | 98% |
| HOSSO PP GD 250 gr | 530 | 918 | 285 | ! Alto 31,0% | 0,54 | 56% | R$ 4.241 | 98% |
| TEMPURA 190 gr | 637 | 1.021 | 361 | ✕ Crítico 35,4% | 0,57 | 55% | R$ 3.963 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO GRL100gr | 2.300 | 9.307 | 415 | ✓ Bom 4,5% | 0,18 | 89% | R$ 3.135 | 100% |
| ONIGUIRI SALMAO CRU100gr | 2.299 | 9.269 | 343 | ✓ Bom 3,7% | 0,15 | 91% | R$ 2.603 | 100% |
| SUSHI TAMAGO 330 gr | 19 | 39 | 14 | ✕ Crítico 35,9% | 0,74 | 53% | R$ 286 | 100% |
| HOSSO SALMAO+PP 160gr | 26 | 52 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 412 | 849 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MISTO CALIF PQ 260 gr | 26 | 26 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO KANI 210 gr | 154 | 308 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUSHI SHIITAKE 330 gr | 180 | 438 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
Mesmas colunas, por cliente.
| Cliente | Rota | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ROTA 01 | 3.012 | 7.814 | 2.616 | ! Alto 33,5% | 0,87 | 46% | R$ 53.839 | 9% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ROTA 04 | 2.327 | 4.591 | 1.850 | ✕ Crítico 40,3% | 0,80 | 38% | R$ 37.423 | 15% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ROTA 01 | 2.257 | 6.376 | 1.925 | ! Alto 30,2% | 0,85 | 49% | R$ 36.962 | 21% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ROTA 04 | 2.728 | 4.441 | 1.810 | ✕ Crítico 40,8% | 0,66 | 51% | R$ 36.875 | 27% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | ROTA 01 | 2.759 | 5.942 | 1.797 | ! Alto 30,2% | 0,65 | 54% | R$ 36.464 | 33% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ROTA 03 | 2.448 | 3.972 | 1.585 | ✕ Crítico 39,9% | 0,65 | 51% | R$ 34.986 | 39% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ROTA 01 | 2.144 | 3.018 | 1.625 | ✕ Crítico 53,8% | 0,76 | 39% | R$ 34.677 | 45% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 2.014 | 2.470 | 1.250 | ✕ Crítico 50,6% | 0,62 | 46% | R$ 27.599 | 50% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | ROTA 03 | 2.029 | 3.141 | 1.283 | ✕ Crítico 40,8% | 0,63 | 53% | R$ 27.493 | 54% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ROTA 02 | 1.957 | 3.829 | 1.396 | ✕ Crítico 36,5% | 0,71 | 42% | R$ 26.438 | 59% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | ROTA 01 | 2.184 | 2.962 | 1.232 | ✕ Crítico 41,6% | 0,56 | 52% | R$ 26.396 | 63% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ROTA 02 | 2.043 | 2.604 | 1.194 | ✕ Crítico 45,9% | 0,58 | 49% | R$ 24.574 | 67% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | ROTA 04 | 2.178 | 4.497 | 1.160 | ! Alto 25,8% | 0,53 | 56% | R$ 23.986 | 71% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ROTA 03 | 1.871 | 2.553 | 1.099 | ✕ Crítico 43,0% | 0,59 | 48% | R$ 23.562 | 75% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ROTA 01 | 1.795 | 2.225 | 1.127 | ✕ Crítico 50,7% | 0,63 | 46% | R$ 23.486 | 79% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ROTA 01 | 1.487 | 1.812 | 886 | ✕ Crítico 48,9% | 0,60 | 46% | R$ 19.098 | 82% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 01 | ROTA 04 | 1.403 | 1.654 | 755 | ✕ Crítico 45,6% | 0,54 | 48% | R$ 16.533 | 85% |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 02 | 1.093 | 1.226 | 753 | ✕ Crítico 61,4% | 0,69 | 36% | R$ 14.716 | 87% |
| SUPERMERCADO HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS LTDA | ROTA 03 | 1.404 | 1.618 | 717 | ✕ Crítico 44,3% | 0,51 | 50% | R$ 13.896 | 89% |
| MERCEARIA E QUITANDA MAKY LTDA | ROTA 01 | 1.219 | 1.394 | 622 | ✕ Crítico 44,6% | 0,51 | 54% | R$ 13.815 | 92% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ROTA 03 | 1.118 | 1.195 | 684 | ✕ Crítico 57,2% | 0,61 | 41% | R$ 13.006 | 94% |
| TAKAKI & CIA LTDA | ROTA 01 | 479 | 3.088 | 498 | ! Atenção 16,1% | 1,04 | 42% | R$ 10.347 | 96% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 495 | 500 | 273 | ✕ Crítico 54,6% | 0,55 | 46% | R$ 5.590 | 97% |
| SANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 618 | 1.591 | 310 | ! Atenção 19,5% | 0,50 | 56% | R$ 5.428 | 97% |
| TUHU RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 542 | 1.735 | 251 | ✓ Bom 14,5% | 0,46 | 70% | R$ 5.172 | 98% |
| EMI PRODUTOS ORIENTAIS LTDA | ROTA 03 | 338 | 342 | 195 | ✕ Crítico 57,0% | 0,58 | 43% | R$ 3.655 | 99% |
| SAKAMY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 04 | 434 | 475 | 181 | ✕ Crítico 38,1% | 0,42 | 61% | R$ 3.557 | 100% |
| GARDNI GARDNI MERC E EMPORIO LTDA | ROTA 02 | 227 | 247 | 135 | ✕ Crítico 54,7% | 0,59 | 44% | R$ 2.687 | 100% |
| EMPORIO DARUMA LTDA | ROTA 02 | 168 | 168 | 5 | ✓ Bom 3,0% | 0,03 | 97% | R$ 104 | 100% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 908 | 911 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YKT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 25 | 25 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| NELSON KIOSHI NAKADA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 1.927 | 2.390 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA DAS MERCES LTDA | ROTA 04 | 1.386 | 1.480 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO SANTA CECILIA LTDA | ROTA 04 | 1.133 | 1.138 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 204 | ROTA 04 | 1.028 | 1.157 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO GRANJA VIANA LTDA | ROTA 04 | 2.387 | 4.741 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HORTIFRUTI VL DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 01 | ROTA 02 | 51 | 51 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA CARRAO LTDA | ROTA 04 | 1.190 | 1.227 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 12 | ROTA 03 | 390 | 546 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| R D FURUKAWA COM DE HORTIFRUTI LTDA ME | ROTA 04 | 1.760 | 2.309 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA | ROTA 04 | 2.004 | 3.579 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 2.419 | 4.312 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| JB FERREIRA CIA LTDA | ROTA 04 | 208 | 208 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #121 | ROTA 01 | 3.550 | 9.236 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MERCADINHO ASIA HOUSE LTDA | ROTA 03 | 456 | 456 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO CENTRAL DE OSASCO LTDA | ROTA 01 | 130 | 130 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
As 20 entregas que mais perderam no período.