Perda e taxa de devolução por dia.
Valor devolvido a preço de venda.
Faixa sombreada = meta (até 15%).
Taxa de devolução por dia da semana dos 12 que mais perdem. Célula escura = candidata a reduzir o envio naquele dia.
| Produto | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBENTO CARNE 400 gr | 33% | 28% | 39% | 41% | 33% | 28% | 37% | 34% |
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 43% | 42% | 45% | 47% | 40% | 41% | 46% | 43% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 48% | 45% | 64% | 48% | 49% | 57% | 55% | 53% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 28% | 27% | 29% | 29% | 24% | 17% | 16% | 24% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 43% | 37% | 49% | 46% | 36% | 29% | 36% | 39% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 31% | 35% | 37% | 36% | 31% | 31% | 28% | 33% |
| HOSSO PK 220 gr | 30% | 31% | 33% | 29% | 25% | 37% | 34% | 32% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 30% | 32% | 37% | 38% | 36% | 27% | 28% | 33% |
| HOSSO PP 200 gr | 31% | 23% | 24% | 27% | 24% | 29% | 30% | 27% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 0% | 0% | 57% | 48% | 36% | 35% | 32% | 39% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 29% | 30% | 29% | 29% | 28% | 22% | 22% | 26% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 0% | 26% | 29% | 27% | 27% | 24% | 20% | 25% |
| Todos | 26% | 22% | 27% | 27% | 24% | 24% | 25% | 25% |
| Cliente | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | 25% | 28% | 34% | 40% | 33% | 28% | 40% | 32% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | 51% | 46% | 43% | 53% | 34% | 37% | 41% | 42% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | 44% | 22% | 30% | 32% | 36% | 21% | 32% | 30% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | — | 23% | 34% | 35% | 25% | 26% | 32% | 29% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 41% | 31% | 33% | 30% | 33% | 44% | 49% | 38% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | 39% | 64% | 65% | 57% | 59% | 42% | 53% | 53% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | 24% | 26% | 29% | 40% | 35% | 45% | 56% | 36% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | 54% | 43% | 56% | 55% | 42% | 48% | 50% | 49% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | 39% | 37% | 60% | 39% | 48% | 29% | 40% | 41% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | 51% | 36% | 47% | 43% | 30% | 35% | 26% | 38% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | 28% | 48% | 50% | 56% | 48% | 30% | — | 42% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | 24% | 19% | 21% | 27% | 24% | 27% | — | 23% |
| Todos | 26% | 22% | 27% | 27% | 24% | 24% | 25% | 25% |
Quantos produtos e clientes estão em cada faixa e quanto da perda cada faixa carrega.
Ordenado por perda. Clique no título da coluna para reordenar e na linha para ver o histórico. "% acum." mostra a soma da perda até aquela linha.
| Produto | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBENTO CARNE 400 gr | 2.315 | 3.999 | 1.348 | ! Alto 33,7% | 0,58 | 58% | R$ 37.123 | 13% |
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 2.086 | 2.919 | 1.269 | ✕ Crítico 43,5% | 0,61 | 51% | R$ 33.364 | 24% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 1.587 | 2.067 | 1.091 | ✕ Crítico 52,8% | 0,69 | 43% | R$ 28.624 | 34% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 2.883 | 6.116 | 1.450 | ! Atenção 23,7% | 0,50 | 66% | R$ 28.156 | 44% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 1.660 | 2.282 | 895 | ✕ Crítico 39,2% | 0,54 | 55% | R$ 24.642 | 52% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 2.765 | 3.674 | 1.203 | ! Alto 32,7% | 0,44 | 64% | R$ 21.566 | 60% |
| HOSSO PK 220 gr | 2.701 | 4.178 | 1.324 | ! Alto 31,7% | 0,49 | 65% | R$ 19.151 | 66% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 2.611 | 3.204 | 1.042 | ! Alto 32,5% | 0,40 | 65% | R$ 17.977 | 72% |
| HOSSO PP 200 gr | 2.772 | 4.425 | 1.191 | ! Alto 26,9% | 0,43 | 69% | R$ 14.814 | 78% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 824 | 1.239 | 489 | ✕ Crítico 39,5% | 0,59 | 52% | R$ 13.998 | 82% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 1.571 | 2.092 | 552 | ! Alto 26,4% | 0,35 | 70% | R$ 12.117 | 87% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 1.261 | 1.883 | 467 | ! Atenção 24,8% | 0,37 | 68% | R$ 10.911 | 90% |
| INARI MINI 190 gr | 2.075 | 3.035 | 624 | ! Atenção 20,6% | 0,30 | 75% | R$ 10.714 | 94% |
| HOSSO PK GD 260 gr | 394 | 571 | 164 | ! Alto 28,7% | 0,42 | 66% | R$ 2.777 | 95% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 801 | 1.364 | 129 | ✓ Bom 9,5% | 0,16 | 87% | R$ 2.759 | 96% |
| INARI GD 300 gr | 313 | 618 | 104 | ! Atenção 16,8% | 0,33 | 75% | R$ 2.725 | 97% |
| TEMPURA 190 gr | 354 | 570 | 221 | ✕ Crítico 38,8% | 0,62 | 51% | R$ 2.425 | 98% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 253 | 322 | 85 | ! Alto 26,4% | 0,34 | 70% | R$ 2.332 | 98% |
| HOSSO PP GD 250 gr | 258 | 450 | 142 | ! Alto 31,6% | 0,55 | 56% | R$ 2.114 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO GRL100gr | 1.287 | 5.256 | 179 | ✓ Bom 3,4% | 0,14 | 91% | R$ 1.355 | 100% |
| ONIGUIRI SALMAO CRU100gr | 1.286 | 5.227 | 125 | ✓ Bom 2,4% | 0,10 | 94% | R$ 952 | 100% |
| MISTO CALIF PQ 260 gr | 13 | 13 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUSHI SHIITAKE 330 gr | 90 | 219 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO KANI 210 gr | 77 | 154 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO SALMAO+PP 160gr | 13 | 26 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 206 | 425 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
Mesmas colunas, por cliente.
| Cliente | Rota | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ROTA 01 | 1.491 | 3.879 | 1.260 | ! Alto 32,5% | 0,85 | 47% | R$ 25.477 | 9% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ROTA 03 | 1.266 | 2.159 | 912 | ✕ Crítico 42,2% | 0,72 | 47% | R$ 20.199 | 16% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | ROTA 01 | 1.389 | 2.980 | 904 | ! Alto 30,3% | 0,65 | 55% | R$ 18.112 | 22% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ROTA 01 | 1.130 | 3.124 | 902 | ! Alto 28,9% | 0,80 | 53% | R$ 17.598 | 28% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ROTA 04 | 1.376 | 2.286 | 864 | ✕ Crítico 37,8% | 0,63 | 54% | R$ 17.445 | 34% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ROTA 01 | 1.081 | 1.509 | 805 | ✕ Crítico 53,3% | 0,74 | 39% | R$ 17.001 | 40% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ROTA 04 | 1.120 | 2.302 | 839 | ✕ Crítico 36,4% | 0,75 | 42% | R$ 16.885 | 46% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 1.019 | 1.320 | 653 | ✕ Crítico 49,5% | 0,64 | 46% | R$ 14.170 | 51% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | ROTA 01 | 1.128 | 1.516 | 619 | ✕ Crítico 40,8% | 0,55 | 53% | R$ 13.438 | 55% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ROTA 03 | 1.074 | 1.627 | 619 | ✕ Crítico 38,0% | 0,58 | 51% | R$ 13.127 | 60% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | ROTA 03 | 980 | 1.476 | 624 | ✕ Crítico 42,3% | 0,64 | 52% | R$ 13.043 | 64% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | ROTA 04 | 1.119 | 2.552 | 593 | ! Atenção 23,2% | 0,53 | 58% | R$ 12.431 | 68% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ROTA 02 | 1.025 | 1.318 | 593 | ✕ Crítico 45,0% | 0,58 | 49% | R$ 12.165 | 73% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ROTA 02 | 954 | 1.971 | 629 | ! Alto 31,9% | 0,66 | 46% | R$ 12.062 | 77% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ROTA 01 | 888 | 1.094 | 560 | ✕ Crítico 51,2% | 0,63 | 45% | R$ 11.640 | 81% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ROTA 01 | 825 | 1.025 | 478 | ✕ Crítico 46,6% | 0,58 | 48% | R$ 10.364 | 84% |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 02 | 573 | 643 | 428 | ✕ Crítico 66,6% | 0,75 | 31% | R$ 8.481 | 87% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 01 | ROTA 04 | 705 | 818 | 353 | ✕ Crítico 43,2% | 0,50 | 51% | R$ 7.877 | 90% |
| SUPERMERCADO HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS LTDA | ROTA 03 | 752 | 922 | 376 | ✕ Crítico 40,8% | 0,50 | 51% | R$ 7.214 | 92% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ROTA 03 | 593 | 635 | 364 | ✕ Crítico 57,3% | 0,61 | 41% | R$ 6.970 | 95% |
| MERCEARIA E QUITANDA MAKY LTDA | ROTA 01 | 619 | 704 | 298 | ✕ Crítico 42,3% | 0,48 | 58% | R$ 6.635 | 97% |
| TAKAKI & CIA LTDA | ROTA 01 | 236 | 1.551 | 241 | ! Atenção 15,5% | 1,02 | 46% | R$ 5.223 | 99% |
| TUHU RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 248 | 908 | 97 | ✓ Bom 10,7% | 0,39 | 76% | R$ 1.832 | 100% |
| SANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 223 | 799 | 83 | ✓ Bom 10,4% | 0,37 | 71% | R$ 1.210 | 100% |
| HORTIFRUTI VL DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 01 | ROTA 02 | 26 | 26 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| EMPORIO DARUMA LTDA | ROTA 02 | 91 | 91 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO CENTRAL DE OSASCO LTDA | ROTA 01 | 65 | 65 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO SANTA CECILIA LTDA | ROTA 04 | 548 | 548 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| R D FURUKAWA COM DE HORTIFRUTI LTDA ME | ROTA 04 | 846 | 1.100 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| NELSON KIOSHI NAKADA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 971 | 1.195 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 449 | 449 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YKT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 13 | 13 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| JB FERREIRA CIA LTDA | ROTA 04 | 104 | 104 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 204 | ROTA 04 | 514 | 579 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO GRANJA VIANA LTDA | ROTA 04 | 1.218 | 2.536 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA DAS MERCES LTDA | ROTA 04 | 700 | 745 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #121 | ROTA 01 | 1.775 | 4.621 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SAKAMY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 78 | 91 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA CARRAO LTDA | ROTA 04 | 592 | 606 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MERCADINHO ASIA HOUSE LTDA | ROTA 03 | 228 | 228 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 12 | ROTA 03 | 195 | 273 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA | ROTA 04 | 1.015 | 1.847 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 1.214 | 2.093 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
As 20 entregas que mais perderam no período.