Perda e taxa de devolução por dia.
Valor devolvido a preço de venda.
Faixa sombreada = meta (até 15%).
Taxa de devolução por dia da semana dos 12 que mais perdem. Célula escura = candidata a reduzir o envio naquele dia.
| Produto | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBENTO CARNE 400 gr | 35% | 22% | 39% | 41% | 29% | 33% | 35% | 33% |
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 39% | 36% | 35% | 44% | 33% | 42% | 46% | 39% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 46% | 42% | 56% | 54% | 50% | 54% | 54% | 51% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 28% | 28% | 27% | 30% | 21% | 20% | 15% | 24% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 40% | 33% | 50% | 43% | 30% | 28% | 32% | 37% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 28% | 30% | 36% | 34% | 32% | 32% | 28% | 32% |
| HOSSO PK 220 gr | 32% | 25% | 34% | 26% | 27% | 41% | 40% | 33% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 28% | 25% | 36% | 39% | 33% | 25% | 31% | 31% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | · | 0% | 60% | 56% | 40% | 33% | 28% | 42% |
| HOSSO PP 200 gr | 31% | 19% | 20% | 29% | 23% | 28% | 33% | 26% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 31% | 28% | 36% | 28% | 23% | 19% | 20% | 26% |
| INARI MINI 190 gr | 21% | 24% | 24% | 23% | 17% | 16% | 29% | 22% |
| Todos | 26% | 20% | 26% | 27% | 22% | 24% | 26% | 24% |
| Cliente | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | 22% | 23% | 30% | 43% | 28% | 25% | 37% | 30% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | — | 24% | 31% | 36% | 29% | 33% | 45% | 33% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | 51% | 40% | 50% | 56% | 32% | 34% | 38% | 42% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | 26% | 22% | 29% | 34% | 35% | 51% | 57% | 36% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | 55% | 37% | 49% | 50% | 35% | 41% | 37% | 43% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | 47% | 70% | 65% | 57% | 45% | 47% | 49% | 54% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | 29% | 9% | 24% | 28% | 30% | 15% | 36% | 24% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 40% | 19% | 19% | 22% | 27% | 43% | 47% | 31% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | 24% | 27% | 22% | 33% | 19% | 27% | — | 25% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | 39% | 29% | 63% | 37% | 27% | 33% | 32% | 37% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | 36% | 42% | 58% | 52% | 49% | 45% | 41% | 46% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | 63% | 41% | 46% | 28% | 31% | 44% | 67% | 46% |
| Todos | 26% | 20% | 26% | 27% | 22% | 24% | 26% | 24% |
Quantos produtos e clientes estão em cada faixa e quanto da perda cada faixa carrega.
Ordenado por perda. Clique no título da coluna para reordenar e na linha para ver o histórico. "% acum." mostra a soma da perda até aquela linha.
| Produto | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBENTO CARNE 400 gr | 770 | 1.271 | 420 | ! Alto 33,0% | 0,55 | 58% | R$ 11.572 | 12% |
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 703 | 952 | 373 | ✕ Crítico 39,2% | 0,53 | 55% | R$ 9.822 | 23% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 556 | 697 | 358 | ✕ Crítico 51,4% | 0,64 | 44% | R$ 9.406 | 33% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 960 | 2.001 | 474 | ! Atenção 23,7% | 0,49 | 66% | R$ 9.210 | 43% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 543 | 712 | 262 | ✕ Crítico 36,8% | 0,48 | 58% | R$ 7.224 | 51% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 921 | 1.203 | 380 | ! Alto 31,6% | 0,41 | 66% | R$ 6.817 | 58% |
| HOSSO PK 220 gr | 899 | 1.359 | 449 | ! Alto 33,0% | 0,50 | 64% | R$ 6.499 | 65% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 867 | 1.049 | 324 | ! Alto 30,9% | 0,37 | 66% | R$ 5.593 | 71% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 270 | 408 | 171 | ✕ Crítico 41,9% | 0,63 | 51% | R$ 4.900 | 77% |
| HOSSO PP 200 gr | 926 | 1.435 | 375 | ! Alto 26,1% | 0,40 | 69% | R$ 4.671 | 82% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 512 | 676 | 175 | ! Alto 25,9% | 0,34 | 70% | R$ 3.845 | 86% |
| INARI MINI 190 gr | 681 | 993 | 219 | ! Atenção 22,1% | 0,32 | 74% | R$ 3.765 | 90% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 418 | 621 | 155 | ! Atenção 25,0% | 0,37 | 67% | R$ 3.629 | 94% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 269 | 456 | 53 | ✓ Bom 11,6% | 0,20 | 84% | R$ 1.133 | 95% |
| HOSSO PK GD 260 gr | 124 | 176 | 59 | ! Alto 33,5% | 0,48 | 60% | R$ 1.001 | 96% |
| INARI GD 300 gr | 94 | 192 | 35 | ! Atenção 18,2% | 0,37 | 72% | R$ 918 | 97% |
| TEMPURA 190 gr | 116 | 190 | 75 | ✕ Crítico 39,5% | 0,65 | 50% | R$ 826 | 98% |
| HOSSO PP GD 250 gr | 79 | 139 | 46 | ! Alto 33,1% | 0,58 | 54% | R$ 686 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO GRL100gr | 462 | 1.912 | 78 | ✓ Bom 4,1% | 0,17 | 90% | R$ 595 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO CRU100gr | 462 | 1.901 | 65 | ✓ Bom 3,4% | 0,14 | 92% | R$ 499 | 100% |
| MISTO CALIF PQ 260 gr | 4 | 4 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 68 | 140 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 42 | 59 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO KANI 210 gr | 26 | 52 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO SALMAO+PP 160gr | 4 | 8 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUSHI SHIITAKE 330 gr | 30 | 74 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
Mesmas colunas, por cliente.
| Cliente | Rota | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ROTA 01 | 492 | 1.270 | 375 | ! Alto 29,5% | 0,76 | 52% | R$ 7.677 | 8% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ROTA 01 | 379 | 1.059 | 350 | ! Alto 33,1% | 0,92 | 46% | R$ 6.830 | 16% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ROTA 03 | 422 | 718 | 302 | ✕ Crítico 42,1% | 0,72 | 47% | R$ 6.640 | 23% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ROTA 04 | 383 | 802 | 286 | ✕ Crítico 35,7% | 0,75 | 41% | R$ 5.802 | 29% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ROTA 03 | 379 | 586 | 253 | ✕ Crítico 43,2% | 0,67 | 44% | R$ 5.356 | 35% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ROTA 01 | 353 | 464 | 252 | ✕ Crítico 54,3% | 0,71 | 39% | R$ 5.230 | 41% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | ROTA 01 | 464 | 974 | 231 | ! Atenção 23,7% | 0,50 | 63% | R$ 4.545 | 45% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ROTA 04 | 457 | 711 | 223 | ! Alto 31,4% | 0,49 | 63% | R$ 4.513 | 50% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | ROTA 04 | 386 | 869 | 217 | ! Atenção 25,0% | 0,56 | 56% | R$ 4.433 | 55% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | ROTA 01 | 385 | 513 | 191 | ✕ Crítico 37,2% | 0,50 | 55% | R$ 4.210 | 60% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 321 | 400 | 185 | ✕ Crítico 46,3% | 0,58 | 50% | R$ 3.940 | 64% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ROTA 02 | 342 | 423 | 193 | ✕ Crítico 45,6% | 0,56 | 50% | R$ 3.891 | 68% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ROTA 02 | 317 | 670 | 199 | ! Alto 29,7% | 0,63 | 46% | R$ 3.853 | 72% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ROTA 01 | 285 | 342 | 177 | ✕ Crítico 51,8% | 0,62 | 43% | R$ 3.788 | 76% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | ROTA 03 | 312 | 430 | 171 | ✕ Crítico 39,8% | 0,55 | 55% | R$ 3.491 | 80% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ROTA 01 | 287 | 342 | 171 | ✕ Crítico 50,0% | 0,60 | 46% | R$ 3.488 | 84% |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 02 | 196 | 217 | 151 | ✕ Crítico 69,6% | 0,77 | 29% | R$ 2.957 | 87% |
| SUPERMERCADO HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS LTDA | ROTA 03 | 268 | 335 | 145 | ✕ Crítico 43,3% | 0,54 | 48% | R$ 2.861 | 90% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ROTA 03 | 203 | 215 | 126 | ✕ Crítico 58,6% | 0,62 | 40% | R$ 2.413 | 93% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 01 | ROTA 04 | 237 | 279 | 102 | ✕ Crítico 36,6% | 0,43 | 57% | R$ 2.269 | 95% |
| MERCEARIA E QUITANDA MAKY LTDA | ROTA 01 | 204 | 227 | 87 | ✕ Crítico 38,3% | 0,43 | 62% | R$ 1.870 | 97% |
| TAKAKI & CIA LTDA | ROTA 01 | 72 | 482 | 85 | ! Atenção 17,6% | 1,18 | 43% | R$ 1.747 | 99% |
| TUHU RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 86 | 338 | 49 | ✓ Bom 14,5% | 0,57 | 74% | R$ 592 | 100% |
| SANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 59 | 271 | 25 | ✓ Bom 9,2% | 0,42 | 75% | R$ 214 | 100% |
| SAKAMY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 24 | 28 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA CARRAO LTDA | ROTA 04 | 193 | 197 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO SANTA CECILIA LTDA | ROTA 04 | 175 | 175 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MERCADINHO ASIA HOUSE LTDA | ROTA 03 | 72 | 72 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 12 | ROTA 03 | 60 | 84 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA | ROTA 04 | 340 | 614 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 404 | 700 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 150 | 150 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| EMPORIO DARUMA LTDA | ROTA 02 | 28 | 28 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO CENTRAL DE OSASCO LTDA | ROTA 01 | 20 | 20 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HORTIFRUTI VL DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 01 | ROTA 02 | 8 | 8 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| R D FURUKAWA COM DE HORTIFRUTI LTDA ME | ROTA 04 | 280 | 374 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| NELSON KIOSHI NAKADA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 320 | 396 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #121 | ROTA 01 | 590 | 1.532 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| JB FERREIRA CIA LTDA | ROTA 04 | 32 | 32 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 204 | ROTA 04 | 175 | 195 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO GRANJA VIANA LTDA | ROTA 04 | 409 | 885 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA DAS MERCES LTDA | ROTA 04 | 233 | 249 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YKT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 4 | 4 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
As 20 entregas que mais perderam no período.