Perda e taxa de devolução por mês (* = mês incompleto no filtro).
Valor devolvido a preço de venda.
Faixa sombreada = meta (até 15%).
Taxa de devolução por dia da semana dos 12 que mais perdem. Célula escura = candidata a reduzir o envio naquele dia.
| Produto | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 41% | 43% | 45% | 45% | 39% | 41% | 43% | 42% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 30% | 32% | 31% | 32% | 27% | 19% | 20% | 26% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 39% | 42% | 41% | 41% | 37% | 37% | 39% | 39% |
| OBENTO CARNE 400 gr | 32% | 31% | 32% | 32% | 27% | 24% | 28% | 29% |
| HOSSO PK 220 gr | 37% | 38% | 37% | 38% | 34% | 36% | 38% | 37% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 37% | 41% | 40% | 41% | 36% | 33% | 33% | 37% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 34% | 37% | 37% | 35% | 33% | 34% | 33% | 35% |
| HOSSO PP 200 gr | 31% | 29% | 30% | 31% | 29% | 30% | 32% | 30% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 35% | 39% | 37% | 35% | 33% | 31% | 28% | 34% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 33% | 34% | 37% | 36% | 29% | 24% | 29% | 31% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 38% | 45% | 41% | 44% | 40% | 36% | 35% | 40% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 32% | 32% | 46% | 45% | 41% | 40% | 44% | 42% |
| Todos | 33% | 34% | 35% | 35% | 31% | 29% | 29% | 32% |
| Cliente | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | 35% | 36% | 34% | 35% | 29% | 24% | 48% | 34% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | 38% | 35% | 39% | 42% | 33% | 24% | 30% | 34% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | — | 35% | 38% | 38% | 27% | 28% | 28% | 32% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | 41% | 44% | 45% | 45% | 34% | 31% | 36% | 39% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 43% | 38% | 41% | 38% | 35% | 42% | 53% | 41% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | 42% | 53% | 53% | 55% | 48% | 41% | 42% | 47% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | 49% | 50% | 47% | 47% | 39% | 30% | 38% | 42% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | 46% | 42% | 45% | 40% | 41% | 35% | 55% | 43% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | 60% | 59% | 62% | 64% | 57% | 53% | 57% | 58% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | 43% | 44% | 40% | 43% | 42% | 42% | 43% | 42% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | 45% | 50% | 43% | 49% | 36% | 40% | 44% | 44% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 02 | 47% | 51% | 50% | 53% | 56% | 59% | 43% | 52% |
| Todos | 33% | 34% | 35% | 35% | 31% | 29% | 29% | 32% |
Quantos produtos e clientes estão em cada faixa e quanto da perda cada faixa carrega.
Ordenado por perda. Clique no título da coluna para reordenar e na linha para ver o histórico. "% acum." mostra a soma da perda até aquela linha.
| Produto | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 60.120 | 76.454 | 32.411 | ✕ Crítico 42,4% | 0,54 | 54% | R$ 719.300 | 10% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 75.275 | 152.495 | 40.202 | ! Alto 26,4% | 0,53 | 63% | R$ 649.590 | 18% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 66.846 | 103.991 | 40.941 | ✕ Crítico 39,4% | 0,61 | 53% | R$ 647.940 | 27% |
| OBENTO CARNE 400 gr | 47.468 | 89.836 | 26.073 | ! Alto 29,0% | 0,55 | 61% | R$ 610.822 | 35% |
| HOSSO PK 220 gr | 78.112 | 121.477 | 44.833 | ✕ Crítico 36,9% | 0,57 | 57% | R$ 609.154 | 43% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 74.263 | 94.894 | 35.475 | ✕ Crítico 37,4% | 0,48 | 59% | R$ 558.468 | 50% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 43.198 | 70.410 | 24.295 | ! Alto 34,5% | 0,56 | 58% | R$ 481.938 | 57% |
| HOSSO PP 200 gr | 78.804 | 126.061 | 38.399 | ! Alto 30,5% | 0,49 | 63% | R$ 447.322 | 63% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 61.055 | 76.100 | 26.004 | ! Alto 34,2% | 0,43 | 62% | R$ 378.926 | 68% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 33.603 | 48.103 | 15.128 | ! Alto 31,4% | 0,45 | 63% | R$ 360.614 | 73% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 23.951 | 28.457 | 11.370 | ✕ Crítico 40,0% | 0,47 | 56% | R$ 271.851 | 76% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 23.627 | 27.867 | 11.609 | ✕ Crítico 41,7% | 0,49 | 55% | R$ 258.025 | 80% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 35.975 | 51.732 | 13.549 | ! Alto 26,2% | 0,38 | 69% | R$ 254.960 | 83% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 30.172 | 44.707 | 11.987 | ! Alto 26,8% | 0,40 | 68% | R$ 248.514 | 86% |
| INARI MINI 190 gr | 40.872 | 66.730 | 14.325 | ! Atenção 21,5% | 0,35 | 72% | R$ 216.054 | 89% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 16.998 | 27.336 | 8.188 | ! Alto 30,0% | 0,48 | 63% | R$ 198.764 | 92% |
| MISTO CALIF PQ 260 gr | 23.315 | 28.399 | 13.068 | ✕ Crítico 46,0% | 0,56 | 52% | R$ 162.115 | 94% |
| SUSHI SHIITAKE 330 gr | 12.781 | 23.157 | 5.518 | ! Atenção 23,8% | 0,43 | 68% | R$ 94.181 | 95% |
| HOSSO PK GD 260 gr | 8.546 | 13.206 | 4.150 | ! Alto 31,4% | 0,49 | 62% | R$ 68.080 | 96% |
| HOSSO KANI 210 gr | 10.697 | 14.275 | 4.928 | ! Alto 34,5% | 0,46 | 60% | R$ 64.078 | 97% |
| INARI GD 300 gr | 6.828 | 15.518 | 2.553 | ! Atenção 16,5% | 0,37 | 76% | R$ 60.449 | 98% |
| HOSSO PP GD 250 gr | 6.876 | 12.231 | 3.754 | ! Alto 30,7% | 0,55 | 61% | R$ 52.295 | 98% |
| TEMPURA 190 gr | 7.125 | 12.688 | 4.591 | ✕ Crítico 36,2% | 0,64 | 52% | R$ 41.723 | 99% |
| HOSSO SALMAO+PP 160gr | 4.626 | 6.976 | 1.583 | ! Atenção 22,7% | 0,34 | 74% | R$ 21.643 | 99% |
| SEKIHAN 210 gr | 2.398 | 4.851 | 1.772 | ✕ Crítico 36,5% | 0,74 | 52% | R$ 19.877 | 99% |
| SUSHI TAMAGO 330 gr | 1.081 | 2.047 | 695 | ! Alto 34,0% | 0,64 | 55% | R$ 11.730 | 100% |
| ONIGUIRI SALMAO GRL100gr | 4.287 | 18.312 | 1.062 | ✓ Bom 5,8% | 0,25 | 87% | R$ 7.857 | 100% |
| ONIGUIRI SALMAO CRU100gr | 4.287 | 18.279 | 972 | ✓ Bom 5,3% | 0,23 | 89% | R$ 7.191 | 100% |
| OBENTO KARAAGUE 350 gr | 1.722 | 2.432 | 320 | ✓ Bom 13,2% | 0,19 | 84% | R$ 3.434 | 100% |
| MISTO ATUM 310 gr | 768 | 923 | 234 | ! Alto 25,4% | 0,30 | 72% | R$ 2.209 | 100% |
| HOSSO KANI GD 260 gr | 120 | 287 | 84 | ! Alto 29,3% | 0,70 | 66% | R$ 1.483 | 100% |
| SUSHI CALIFORN 330 gr | 85 | 231 | 86 | ✕ Crítico 37,2% | 1,01 | 59% | R$ 1.409 | 100% |
| SALADA PRIMAVERA | 340 | 461 | 130 | ! Alto 28,2% | 0,38 | 67% | R$ 1.210 | 100% |
| YAKISOBA COGUMELOS 380 gr | 313 | 348 | 84 | ! Atenção 24,1% | 0,27 | 74% | R$ 1.044 | 100% |
| #7898901030199 | 191 | 390 | 52 | ✓ Bom 13,3% | 0,27 | 81% | R$ 308 | 100% |
| ONIGUIRI ATUM Maiones100gr | 3 | 12 | 9 | ✕ Crítico 75,0% | 3,00 | 0% | R$ 62 | 100% |
| Granel kg | 35 | 189 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MISTO SKIN 220 gr | 19 | 30 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
Mesmas colunas, por cliente.
| Cliente | Rota | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ROTA 01 | 38.925 | 113.030 | 37.866 | ! Alto 33,5% | 0,97 | 45% | R$ 652.816 | 9% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | ROTA 01 | 34.704 | 80.933 | 27.229 | ! Alto 33,6% | 0,78 | 51% | R$ 467.593 | 15% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ROTA 04 | 26.042 | 84.131 | 26.571 | ! Alto 31,6% | 1,02 | 47% | R$ 454.737 | 21% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | ROTA 03 | 30.431 | 62.154 | 24.296 | ✕ Crítico 39,1% | 0,80 | 49% | R$ 442.308 | 27% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ROTA 04 | 33.074 | 52.597 | 21.768 | ✕ Crítico 41,4% | 0,66 | 51% | R$ 382.492 | 32% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ROTA 01 | 27.741 | 38.850 | 18.314 | ✕ Crítico 47,1% | 0,66 | 46% | R$ 328.248 | 36% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ROTA 03 | 28.487 | 39.044 | 16.257 | ✕ Crítico 41,6% | 0,57 | 53% | R$ 309.244 | 40% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ROTA 04 | 26.183 | 33.657 | 14.433 | ✕ Crítico 42,9% | 0,55 | 53% | R$ 265.865 | 44% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 18.169 | 21.006 | 12.277 | ✕ Crítico 58,4% | 0,68 | 39% | R$ 226.166 | 47% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ROTA 02 | 21.373 | 29.960 | 12.712 | ✕ Crítico 42,4% | 0,59 | 50% | R$ 222.524 | 50% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ROTA 01 | 21.750 | 27.677 | 12.133 | ✕ Crítico 43,8% | 0,56 | 51% | R$ 216.243 | 53% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 16.307 | 19.479 | 10.039 | ✕ Crítico 51,5% | 0,62 | 46% | R$ 185.147 | 55% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | ROTA 04 | 21.253 | 29.331 | 10.213 | ! Alto 34,8% | 0,48 | 59% | R$ 180.890 | 58% |
| COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA | ROTA 04 | 25.639 | 35.593 | 10.853 | ! Alto 30,5% | 0,42 | 65% | R$ 179.175 | 60% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ROTA 02 | 18.405 | 21.525 | 9.873 | ✕ Crítico 45,9% | 0,54 | 52% | R$ 177.182 | 62% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | ROTA 03 | 14.369 | 17.446 | 8.722 | ✕ Crítico 50,0% | 0,61 | 46% | R$ 169.849 | 65% |
| EMI PRODUTOS ORIENTAIS LTDA | ROTA 03 | 14.794 | 16.819 | 10.039 | ✕ Crítico 59,7% | 0,68 | 39% | R$ 162.907 | 67% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 01 | ROTA 04 | 16.922 | 19.993 | 9.357 | ✕ Crítico 46,8% | 0,55 | 50% | R$ 162.782 | 69% |
| SUPERMERCADO HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS LTDA | ROTA 04 | 15.627 | 18.407 | 8.452 | ✕ Crítico 45,9% | 0,54 | 51% | R$ 143.583 | 71% |
| SAKAMY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 04 | 13.637 | 15.674 | 8.385 | ✕ Crítico 53,5% | 0,61 | 45% | R$ 140.590 | 73% |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 04 | 13.412 | 14.338 | 7.985 | ✕ Crítico 55,7% | 0,60 | 43% | R$ 135.123 | 74% |
| MERCEARIA E QUITANDA MAKY LTDA | ROTA 02 | 15.052 | 17.113 | 6.460 | ✕ Crítico 37,7% | 0,43 | 60% | R$ 118.740 | 76% |
| GARDNI GARDNI MERC E EMPORIO LTDA | ROTA 04 | 11.952 | 13.806 | 6.356 | ✕ Crítico 46,0% | 0,53 | 52% | R$ 106.292 | 77% |
| SACOLAO CENTRAL DE OSASCO LTDA | ROTA 01 | 11.949 | 14.415 | 6.508 | ✕ Crítico 45,1% | 0,54 | 52% | R$ 102.596 | 79% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ROTA 03 | 8.946 | 10.081 | 5.039 | ✕ Crítico 50,0% | 0,56 | 47% | R$ 101.925 | 80% |
| CENTRO DE DISTRIBUICAO BUTANTA LTDA | ROTA 02 | 9.806 | 11.522 | 5.737 | ✕ Crítico 49,8% | 0,59 | 48% | R$ 92.498 | 81% |
| SACOLAO GRANJA VIANA LTDA | ROTA 04 | 31.989 | 52.299 | 5.299 | ✓ Bom 10,1% | 0,17 | 88% | R$ 79.784 | 82% |
| JB FERREIRA CIA LTDA | ROTA 04 | 9.391 | 10.721 | 4.665 | ✕ Crítico 43,5% | 0,50 | 55% | R$ 76.250 | 83% |
| EMPORIO DARUMA LTDA | ROTA 02 | 5.858 | 6.458 | 3.759 | ✕ Crítico 58,2% | 0,64 | 41% | R$ 74.018 | 84% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 14 | ROTA 04 | 9.348 | 13.801 | 4.833 | ✕ Crítico 35,0% | 0,52 | 59% | R$ 72.296 | 85% |
| MARCELA SAYURI MIFUNE OTSUKI LTDA | ROTA 04 | 6.166 | 9.102 | 4.826 | ✕ Crítico 53,0% | 0,78 | 37% | R$ 72.145 | 86% |
| TAKAKI & CIA LTDA | ROTA 01 | 6.125 | 28.513 | 3.887 | ✓ Bom 13,6% | 0,63 | 67% | R$ 71.755 | 87% |
| R D FURUKAWA COM DE HORTIFRUTI LTDA ME | ROTA 04 | 29.422 | 44.882 | 4.731 | ✓ Bom 10,5% | 0,16 | 88% | R$ 69.669 | 88% |
| KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 31.475 | 50.804 | 4.009 | ✓ Bom 7,9% | 0,13 | 90% | R$ 60.042 | 89% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ROTA 04 | 6.546 | 9.965 | 2.770 | ! Alto 27,8% | 0,42 | 67% | R$ 54.623 | 90% |
| MERCADO VIOLETA LTDA | ROTA 02 | 6.490 | 8.482 | 3.567 | ✕ Crítico 42,1% | 0,55 | 54% | R$ 53.227 | 90% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 201 | ROTA 02 | 6.754 | 9.558 | 3.225 | ! Alto 33,7% | 0,48 | 61% | R$ 45.388 | 91% |
| CEPE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 03 | 5.000 | 5.840 | 2.681 | ✕ Crítico 45,9% | 0,54 | 53% | R$ 41.737 | 92% |
| SACOLAO VILA DAS MERCES LTDA | ROTA 04 | 21.560 | 26.015 | 2.701 | ✓ Bom 10,4% | 0,13 | 89% | R$ 38.949 | 92% |
| NELSON KIOSHI NAKADA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 21.956 | 27.635 | 2.545 | ✓ Bom 9,2% | 0,12 | 89% | R$ 36.543 | 93% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ROTA 03 | 3.151 | 3.340 | 1.894 | ✕ Crítico 56,7% | 0,60 | 42% | R$ 35.857 | 93% |
| ALAN YOGUI PRODUTOS ORIENTAIS | ROTA 04 | 4.757 | 5.266 | 2.318 | ✕ Crítico 44,0% | 0,49 | 55% | R$ 35.788 | 94% |
| EMPORIUM E HORTIFRUTI HIGIENOPOLIS LTDA | ROTA 03 | 4.610 | 5.729 | 2.396 | ✕ Crítico 41,8% | 0,52 | 54% | R$ 34.638 | 94% |
| AKARUI MINI HORTIFRUTI EIRELI | ROTA 03 | 2.574 | 2.730 | 1.881 | ✕ Crítico 68,9% | 0,73 | 31% | R$ 33.177 | 94% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 203 | ROTA 02 | 5.235 | 5.986 | 2.232 | ✕ Crítico 37,3% | 0,43 | 61% | R$ 32.163 | 95% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 208 | ROTA 04 | 5.368 | 6.282 | 2.255 | ✕ Crítico 35,9% | 0,42 | 61% | R$ 30.658 | 95% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 14.256 | 15.727 | 2.263 | ✓ Bom 14,4% | 0,16 | 86% | R$ 30.398 | 96% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 15 | ROTA 04 | 4.226 | 4.539 | 2.024 | ✕ Crítico 44,6% | 0,48 | 54% | R$ 28.235 | 96% |
| HORTIFRUTI VL DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 01 | ROTA 03 | 4.409 | 4.712 | 1.922 | ✕ Crítico 40,8% | 0,44 | 59% | R$ 27.192 | 96% |
| TUHU RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 4.348 | 6.519 | 1.796 | ! Alto 27,6% | 0,41 | 65% | R$ 26.352 | 97% |
| CENTRO DE DISTR ALIM PINHEIROS LTDA | ROTA 04 | 3.740 | 4.110 | 1.839 | ✕ Crítico 44,7% | 0,49 | 55% | R$ 25.737 | 97% |
| SUPERMERCADO PICCIN LTDA | ROTA 04 | 3.691 | 3.846 | 1.838 | ✕ Crítico 47,8% | 0,50 | 52% | R$ 25.625 | 97% |
| YKT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 3.280 | 3.436 | 1.680 | ✕ Crítico 48,9% | 0,51 | 51% | R$ 23.699 | 98% |
| MERCADO VIOLETA LTDA LOJA 08 | ROTA 04 | 3.288 | 3.594 | 1.658 | ✕ Crítico 46,1% | 0,50 | 52% | R$ 23.654 | 98% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 204 | ROTA 04 | 12.412 | 14.251 | 1.619 | ✓ Bom 11,4% | 0,13 | 89% | R$ 21.895 | 98% |
| SACOLAO SANTA CECILIA LTDA | ROTA 04 | 15.705 | 17.281 | 1.520 | ✓ Bom 8,8% | 0,10 | 91% | R$ 19.895 | 99% |
| SANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 1.619 | 3.121 | 980 | ! Alto 31,4% | 0,61 | 47% | R$ 17.859 | 99% |
| MERCADINHO ASIA HOUSE LTDA | ROTA 03 | 3.122 | 3.338 | 1.068 | ! Alto 32,0% | 0,34 | 68% | R$ 16.181 | 99% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 12 | ROTA 03 | 7.020 | 10.498 | 957 | ✓ Bom 9,1% | 0,14 | 90% | R$ 11.588 | 99% |
| LARISSA DUARTE COM E MERC LTDA | ROTA 02 | 518 | 615 | 458 | ✕ Crítico 74,5% | 0,88 | 21% | R$ 6.917 | 99% |
| YUMMI PANDA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | ROTA 04 | 744 | 851 | 434 | ✕ Crítico 51,0% | 0,58 | 47% | R$ 6.052 | 99% |
| J B MARTINELLI | ROTA 03 | 288 | 463 | 294 | ✕ Crítico 63,5% | 1,02 | 18% | R$ 5.134 | 99% |
| BOM E BARATO MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA | ROTA 02 | 420 | 479 | 238 | ✕ Crítico 49,7% | 0,57 | 48% | R$ 3.922 | 99% |
| BOM BOM BRASIL MINIMERCADO E LANCHONETE LTDA | ROTA 02 | 184 | 185 | 161 | ✕ Crítico 87,0% | 0,88 | 13% | R$ 2.958 | 100% |
| NIKO NIKO COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 04 | 655 | 1.099 | 209 | ! Atenção 19,0% | 0,32 | 77% | R$ 2.627 | 100% |
| #121 | ROTA 01 | 26.711 | 69.482 | 153 | ✓ Bom 0,2% | 0,01 | 100% | R$ 2.587 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 202 | ROTA 02 | 664 | 883 | 212 | ! Atenção 24,0% | 0,32 | 73% | R$ 2.022 | 100% |
| MINI MERCADO HORTISABOR LTDA | ROTA 03 | 252 | 676 | 175 | ! Alto 25,9% | 0,69 | 71% | R$ 1.992 | 100% |
| MERCEARIA AOZORA LTDA ME | ROTA 04 | 648 | 943 | 193 | ! Atenção 20,5% | 0,30 | 75% | R$ 1.956 | 100% |
| HORTIFRUTI NOVA MIRANDOPOLIS LTDA EPP | ROTA 04 | 774 | 1.132 | 177 | ! Atenção 15,6% | 0,23 | 80% | R$ 1.920 | 100% |
| #40 | ROTA 04 | 575 | 878 | 158 | ! Atenção 18,0% | 0,27 | 78% | R$ 1.699 | 100% |
| SACOLAO STA. CECILIA LTDA | ROTA 02 | 556 | 650 | 156 | ! Atenção 24,0% | 0,28 | 73% | R$ 1.496 | 100% |
| MERCEARIA ENMAN LTDA | ROTA 04 | 426 | 560 | 129 | ! Atenção 23,0% | 0,30 | 73% | R$ 1.345 | 100% |
| #9 | ROTA 01 | 442 | 528 | 129 | ! Atenção 24,4% | 0,29 | 73% | R$ 1.284 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 209 | ROTA 02 | 489 | 563 | 136 | ! Atenção 24,2% | 0,28 | 74% | R$ 1.280 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 212 | ROTA 02 | 416 | 522 | 139 | ! Alto 26,6% | 0,33 | 72% | R$ 1.278 | 100% |
| AMOSTRAS | ROTA 04 | 389 | 617 | 126 | ! Atenção 20,4% | 0,32 | 71% | R$ 1.212 | 100% |
| ZIN COMERCIO DE PRODS IMPORTADOS LTDA | ROTA 02 | 487 | 703 | 114 | ! Atenção 16,2% | 0,23 | 78% | R$ 1.146 | 100% |
| #71 | ROTA 02 | 285 | 371 | 115 | ! Alto 31,0% | 0,40 | 64% | R$ 1.097 | 100% |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA LJ 24 | ROTA 04 | 304 | 385 | 107 | ! Alto 27,8% | 0,35 | 69% | R$ 1.012 | 100% |
| HORTI PAVAO DE OURO E MERCEARIA LTDA | ROTA 03 | 427 | 521 | 98 | ! Atenção 18,8% | 0,23 | 79% | R$ 938 | 100% |
| CASA STA GEMMA SUPERMERCADO LTDA | ROTA 03 | 509 | 579 | 85 | ✓ Bom 14,7% | 0,17 | 85% | R$ 895 | 100% |
| ZONA CENTRO BAR E RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 49 | 51 | 50 | ✕ Crítico 98,0% | 1,02 | 2% | R$ 872 | 100% |
| #21 | ROTA 02 | 250 | 318 | 96 | ! Alto 30,2% | 0,38 | 66% | R$ 858 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 211 | ROTA 03 | 344 | 416 | 96 | ! Atenção 23,1% | 0,28 | 78% | R$ 769 | 100% |
| BOLOGNANI E MARTINS HORTIFRUIT COM PRODS ALIM LTDA | ROTA 03 | 782 | 880 | 74 | ✓ Bom 8,4% | 0,09 | 92% | R$ 764 | 100% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 01 | 626 | 636 | 76 | ✓ Bom 11,9% | 0,12 | 88% | R$ 715 | 100% |
| #39 | ROTA 03 | 401 | 536 | 76 | ✓ Bom 14,2% | 0,19 | 83% | R$ 701 | 100% |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA LJ 11 | ROTA 02 | 319 | 412 | 69 | ! Atenção 16,7% | 0,22 | 82% | R$ 680 | 100% |
| LEMON SUPERMERCADO LTDA | ROTA 02 | 937 | 1.039 | 54 | ✓ Bom 5,2% | 0,06 | 95% | R$ 639 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA LJ 218 | ROTA 02 | 255 | 292 | 38 | ✓ Bom 13,0% | 0,15 | 86% | R$ 378 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 226 | ROTA 02 | 344 | 375 | 34 | ✓ Bom 9,1% | 0,10 | 90% | R$ 326 | 100% |
| UNIÃO DOS CLUBES DE GEITEBOL DO BRASIL | ROTA 04 | 105 | 161 | 34 | ! Atenção 21,1% | 0,32 | 70% | R$ 281 | 100% |
| REDE HORTI MAIS HORTIFRUTI LTDA | ROTA 02 | 525 | 565 | 17 | ✓ Bom 3,0% | 0,03 | 97% | R$ 206 | 100% |
| PESCADOS ALEXANDRE | ROTA 02 | 68 | 233 | 12 | ✓ Bom 5,2% | 0,18 | 93% | R$ 128 | 100% |
| MARIE | Retira | 44 | 159 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #83 | ROTA 01 | 10 | 11 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA CARRAO LTDA | ROTA 04 | 4.609 | 4.974 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #80 | ROTA 03 | 13 | 16 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SANUTRIN ALIMENTAÇAO P ESTUDANTES LTDA EAC | ROTA 04 | 1 | 40 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA LJ 205 | ROTA 03 | 82 | 92 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SANUTRIN ALIMENTAÇAO P ESTUDANTES LTDA EAC | ROTA 04 | 1 | 16 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| Hortifruti Vl Frutas Moema Ltda | ROTA 02 | 14 | 24 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
As 20 entregas que mais perderam no período.