Perda e taxa de devolução por semana (* = semana incompleto no filtro).
Valor devolvido a preço de venda.
Faixa sombreada = meta (até 15%).
Taxa de devolução por dia da semana dos 12 que mais perdem. Célula escura = candidata a reduzir o envio naquele dia.
| Produto | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 50% | 46% | 53% | 51% | 42% | 45% | 49% | 48% |
| OBENTO CARNE 400 gr | 30% | 32% | 36% | 40% | 32% | 26% | 32% | 32% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 26% | 29% | 25% | 29% | 25% | 15% | 16% | 23% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 38% | 39% | 44% | 45% | 35% | 29% | 30% | 37% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 27% | 34% | 37% | 36% | 29% | 26% | 27% | 31% |
| HOSSO PK 220 gr | 27% | 30% | 31% | 31% | 25% | 31% | 34% | 30% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 28% | 35% | 37% | 35% | 33% | 27% | 25% | 31% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 41% | 29% | 59% | 50% | 49% | 49% | 45% | 49% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 43% | 51% | 58% | 54% | 53% | 42% | 43% | 49% |
| HOSSO PP 200 gr | 27% | 23% | 26% | 25% | 25% | 26% | 31% | 26% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 20% | 30% | 33% | 32% | 29% | 26% | 23% | 28% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 28% | 27% | 28% | 33% | 27% | 21% | 22% | 26% |
| Todos | 27% | 26% | 28% | 29% | 25% | 23% | 24% | 26% |
| Cliente | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | 27% | 30% | 33% | 37% | 31% | 24% | 43% | 32% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | 38% | 25% | 32% | 41% | 32% | 18% | 26% | 29% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 38% | 30% | 37% | 33% | 34% | 42% | 52% | 38% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | 41% | 57% | 58% | 62% | 56% | 38% | 43% | 50% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | — | 26% | 36% | 34% | 25% | 27% | 31% | 30% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | 45% | 42% | 40% | 43% | 38% | 33% | 34% | 38% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | 53% | 47% | 55% | 59% | 49% | 44% | 49% | 51% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | 21% | 43% | 45% | 44% | 39% | 29% | — | 37% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | 32% | 36% | 37% | 49% | 35% | 46% | 51% | 41% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | 35% | 33% | 29% | 30% | 31% | 31% | 42% | 33% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | 32% | 42% | 57% | 44% | 40% | 28% | 42% | 40% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | 47% | 40% | 46% | 36% | 42% | 39% | 59% | 44% |
| Todos | 27% | 26% | 28% | 29% | 25% | 23% | 24% | 26% |
Quantos produtos e clientes estão em cada faixa e quanto da perda cada faixa carrega.
Ordenado por perda. Clique no título da coluna para reordenar e na linha para ver o histórico. "% acum." mostra a soma da perda até aquela linha.
| Produto | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 8.684 | 11.591 | 5.527 | ✕ Crítico 47,7% | 0,64 | 46% | R$ 144.088 | 12% |
| OBENTO CARNE 400 gr | 9.404 | 16.309 | 5.261 | ! Alto 32,3% | 0,56 | 58% | R$ 143.715 | 25% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 12.277 | 25.496 | 5.875 | ! Atenção 23,0% | 0,48 | 65% | R$ 112.936 | 35% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 6.908 | 9.478 | 3.521 | ✕ Crítico 37,1% | 0,51 | 58% | R$ 96.070 | 43% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 11.434 | 14.763 | 4.553 | ! Alto 30,8% | 0,40 | 66% | R$ 81.244 | 50% |
| HOSSO PK 220 gr | 11.497 | 16.640 | 4.999 | ! Alto 30,0% | 0,43 | 67% | R$ 72.358 | 56% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 10.622 | 12.874 | 4.054 | ! Alto 31,5% | 0,38 | 65% | R$ 69.297 | 62% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 4.128 | 5.177 | 2.522 | ✕ Crítico 48,7% | 0,61 | 46% | R$ 65.658 | 68% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 3.893 | 4.676 | 2.292 | ✕ Crítico 49,0% | 0,59 | 46% | R$ 62.412 | 73% |
| HOSSO PP 200 gr | 11.808 | 17.741 | 4.677 | ! Alto 26,4% | 0,40 | 69% | R$ 58.128 | 78% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 5.501 | 7.734 | 2.174 | ! Alto 28,1% | 0,40 | 66% | R$ 50.418 | 83% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 6.239 | 8.319 | 2.170 | ! Alto 26,1% | 0,35 | 70% | R$ 47.293 | 87% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 3.174 | 4.841 | 1.656 | ! Alto 34,2% | 0,52 | 58% | R$ 46.780 | 91% |
| INARI MINI 190 gr | 8.177 | 12.070 | 2.484 | ! Atenção 20,6% | 0,30 | 74% | R$ 42.348 | 94% |
| INARI GD 300 gr | 1.282 | 2.632 | 443 | ! Atenção 16,8% | 0,35 | 75% | R$ 11.585 | 95% |
| TEMPURA 190 gr | 1.783 | 2.846 | 1.055 | ✕ Crítico 37,1% | 0,59 | 53% | R$ 11.223 | 96% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 3.144 | 5.432 | 474 | ✓ Bom 8,7% | 0,15 | 88% | R$ 10.129 | 97% |
| HOSSO PK GD 260 gr | 1.616 | 2.520 | 596 | ! Atenção 23,7% | 0,37 | 70% | R$ 10.125 | 98% |
| HOSSO PP GD 250 gr | 1.066 | 2.030 | 539 | ! Alto 26,6% | 0,51 | 61% | R$ 7.993 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO GRL100gr | 3.864 | 16.169 | 827 | ✓ Bom 5,1% | 0,21 | 88% | R$ 6.181 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO CRU100gr | 3.864 | 16.130 | 713 | ✓ Bom 4,4% | 0,18 | 90% | R$ 5.344 | 100% |
| SUSHI TAMAGO 330 gr | 54 | 100 | 21 | ! Atenção 21,0% | 0,39 | 74% | R$ 427 | 100% |
| HOSSO KANI GD 260 gr | 38 | 83 | 18 | ! Atenção 21,7% | 0,47 | 74% | R$ 329 | 100% |
| SUSHI SHIITAKE 330 gr | 392 | 939 | 10 | ✓ Bom 1,1% | 0,03 | 99% | R$ 206 | 100% |
| SUSHI CALIFORN 330 gr | 18 | 33 | 8 | ! Atenção 24,2% | 0,44 | 72% | R$ 163 | 100% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 839 | 1.718 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO SALMAO+PP 160gr | 51 | 102 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MISTO CALIF PQ 260 gr | 70 | 70 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO KANI 210 gr | 308 | 616 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
Mesmas colunas, por cliente.
| Cliente | Rota | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ROTA 01 | 6.032 | 16.130 | 5.124 | ! Alto 31,8% | 0,85 | 48% | R$ 104.003 | 9% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | ROTA 01 | 5.516 | 12.151 | 3.572 | ! Alto 29,4% | 0,65 | 55% | R$ 72.058 | 15% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ROTA 04 | 5.508 | 8.938 | 3.408 | ✕ Crítico 38,1% | 0,62 | 53% | R$ 67.831 | 21% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ROTA 01 | 4.512 | 6.169 | 3.085 | ✕ Crítico 50,0% | 0,68 | 43% | R$ 66.058 | 27% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ROTA 01 | 3.576 | 10.229 | 3.058 | ! Alto 29,9% | 0,86 | 50% | R$ 58.248 | 32% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ROTA 03 | 4.591 | 6.852 | 2.636 | ✕ Crítico 38,5% | 0,57 | 55% | R$ 57.742 | 37% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 4.177 | 5.142 | 2.600 | ✕ Crítico 50,6% | 0,62 | 46% | R$ 57.228 | 42% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | ROTA 03 | 4.200 | 7.079 | 2.615 | ✕ Crítico 36,9% | 0,62 | 54% | R$ 56.190 | 47% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ROTA 04 | 3.196 | 6.195 | 2.551 | ✕ Crítico 41,2% | 0,80 | 39% | R$ 51.730 | 51% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ROTA 02 | 4.024 | 7.440 | 2.429 | ! Alto 32,6% | 0,60 | 50% | R$ 46.710 | 55% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | ROTA 01 | 4.050 | 5.198 | 2.095 | ✕ Crítico 40,3% | 0,52 | 54% | R$ 45.014 | 59% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ROTA 02 | 3.753 | 4.605 | 2.033 | ✕ Crítico 44,1% | 0,54 | 51% | R$ 42.070 | 63% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ROTA 01 | 3.320 | 3.986 | 1.986 | ✕ Crítico 49,8% | 0,60 | 47% | R$ 41.382 | 66% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | ROTA 04 | 4.080 | 7.268 | 1.930 | ! Alto 26,6% | 0,47 | 60% | R$ 39.315 | 70% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ROTA 01 | 3.004 | 3.596 | 1.705 | ✕ Crítico 47,4% | 0,57 | 48% | R$ 36.035 | 73% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ROTA 03 | 3.003 | 3.795 | 1.639 | ✕ Crítico 43,2% | 0,55 | 51% | R$ 35.273 | 76% |
| SUPERMERCADO HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS LTDA | ROTA 03 | 2.748 | 3.061 | 1.479 | ✕ Crítico 48,3% | 0,54 | 48% | R$ 29.091 | 78% |
| MERCEARIA E QUITANDA MAKY LTDA | ROTA 01 | 2.553 | 2.901 | 1.286 | ✕ Crítico 44,3% | 0,50 | 54% | R$ 28.390 | 81% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ROTA 03 | 2.343 | 2.494 | 1.433 | ✕ Crítico 57,5% | 0,61 | 41% | R$ 27.574 | 83% |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 02 | 2.073 | 2.287 | 1.329 | ✕ Crítico 58,1% | 0,64 | 40% | R$ 25.715 | 85% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 01 | ROTA 04 | 2.431 | 2.691 | 1.217 | ✕ Crítico 45,2% | 0,50 | 51% | R$ 25.517 | 88% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 1.621 | 1.642 | 833 | ✕ Crítico 50,7% | 0,51 | 49% | R$ 17.196 | 89% |
| GARDNI GARDNI MERC E EMPORIO LTDA | ROTA 02 | 1.467 | 1.569 | 807 | ✕ Crítico 51,4% | 0,55 | 46% | R$ 16.830 | 91% |
| EMPORIO DARUMA LTDA | ROTA 02 | 1.480 | 1.534 | 772 | ✕ Crítico 50,3% | 0,52 | 49% | R$ 15.815 | 92% |
| SANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 1.333 | 2.624 | 842 | ! Alto 32,1% | 0,63 | 44% | R$ 15.635 | 93% |
| TAKAKI & CIA LTDA | ROTA 01 | 974 | 5.962 | 773 | ✓ Bom 13,0% | 0,79 | 53% | R$ 15.320 | 95% |
| EMI PRODUTOS ORIENTAIS LTDA | ROTA 03 | 1.426 | 1.504 | 813 | ✕ Crítico 54,1% | 0,57 | 45% | R$ 15.280 | 96% |
| SAKAMY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 04 | 1.442 | 1.623 | 788 | ✕ Crítico 48,6% | 0,55 | 50% | R$ 15.103 | 97% |
| COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA | ROTA 04 | 3.228 | 4.939 | 706 | ✓ Bom 14,3% | 0,22 | 80% | R$ 14.751 | 99% |
| MARCELA SAYURI MIFUNE OTSUKI LTDA | ROTA 01 | 738 | 2.244 | 611 | ! Alto 27,2% | 0,83 | 53% | R$ 10.663 | 99% |
| TUHU RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 696 | 2.043 | 314 | ! Atenção 15,4% | 0,45 | 69% | R$ 6.682 | 100% |
| JB FERREIRA CIA LTDA | ROTA 04 | 408 | 408 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| AMOSTRAS | ROTA 02 | 12 | 57 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| R D FURUKAWA COM DE HORTIFRUTI LTDA ME | ROTA 04 | 4.039 | 6.352 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO CENTRAL DE OSASCO LTDA | ROTA 01 | 260 | 260 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| NELSON KIOSHI NAKADA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 3.993 | 5.516 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MERCADINHO ASIA HOUSE LTDA | ROTA 03 | 906 | 906 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 204 | ROTA 04 | 2.050 | 2.304 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 12 | ROTA 03 | 765 | 1.071 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO GRANJA VIANA LTDA | ROTA 04 | 4.632 | 9.089 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO SANTA CECILIA LTDA | ROTA 04 | 2.623 | 2.834 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YKT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 50 | 50 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA CARRAO LTDA | ROTA 04 | 2.255 | 2.367 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 1.875 | 1.904 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HORTIFRUTI VL DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 01 | ROTA 02 | 101 | 101 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 4.882 | 10.061 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA DAS MERCES LTDA | ROTA 04 | 3.113 | 3.555 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #121 | ROTA 01 | 7.076 | 18.403 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
As 20 entregas que mais perderam no período.