Perda e taxa de devolução por dia.
Valor devolvido a preço de venda.
Faixa sombreada = meta (até 15%).
Taxa de devolução por dia da semana dos 12 que mais perdem. Célula escura = candidata a reduzir o envio naquele dia.
| Produto | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 44% | 36% | 43% | 43% | 44% | 40% | 47% | 42% |
| OBENTO CARNE 400 gr | 27% | 24% | 40% | 41% | 26% | 21% | 25% | 29% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 53% | 46% | 55% | 47% | 50% | 56% | 48% | 51% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 29% | 26% | 29% | 28% | 25% | 15% | 17% | 24% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 45% | 40% | 50% | 54% | 27% | 32% | 36% | 40% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 31% | 39% | 37% | 31% | 31% | 29% | 27% | 32% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 34% | 33% | 42% | 37% | 34% | 29% | 21% | 33% |
| HOSSO PK 220 gr | 29% | 27% | 30% | 24% | 22% | 40% | 34% | 30% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | · | 0% | 57% | 48% | 42% | 32% | 28% | 40% |
| HOSSO PP 200 gr | 29% | 19% | 21% | 27% | 17% | 29% | 26% | 24% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 29% | 28% | 25% | 19% | 30% | 24% | 17% | 25% |
| INARI MINI 190 gr | 23% | 21% | 24% | 27% | 20% | 18% | 18% | 21% |
| Todos | 26% | 21% | 26% | 25% | 23% | 23% | 23% | 24% |
| Cliente | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | 25% | 28% | 37% | 35% | 38% | 34% | 33% | 33% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | 49% | 51% | 47% | 55% | 25% | 33% | 45% | 43% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 41% | 27% | 28% | 28% | 41% | 54% | 47% | 39% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | — | 30% | 37% | 36% | 26% | 24% | 27% | 30% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | 47% | 77% | 65% | 52% | 63% | 40% | 39% | 53% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | 22% | 18% | 24% | 38% | 35% | 45% | 54% | 33% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | 39% | 20% | 21% | 29% | 26% | 21% | 18% | 25% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | 47% | 34% | 47% | 47% | 29% | 29% | 23% | 37% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | 46% | 47% | 65% | 39% | 48% | 32% | 27% | 44% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | 47% | 44% | 49% | 50% | 34% | 52% | 56% | 48% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | 25% | 12% | 14% | 20% | 24% | 23% | — | 19% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | 67% | 40% | 53% | 43% | 58% | 44% | 47% | 50% |
| Todos | 26% | 21% | 26% | 25% | 23% | 23% | 23% | 24% |
Quantos produtos e clientes estão em cada faixa e quanto da perda cada faixa carrega.
Ordenado por perda. Clique no título da coluna para reordenar e na linha para ver o histórico. "% acum." mostra a soma da perda até aquela linha.
| Produto | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKISOBA CARNE 380 gr | 699 | 950 | 401 | ✕ Crítico 42,2% | 0,57 | 52% | R$ 10.553 | 12% |
| OBENTO CARNE 400 gr | 765 | 1.276 | 367 | ! Alto 28,8% | 0,48 | 62% | R$ 10.120 | 23% |
| YAKISOBA FRANGO380g | 553 | 697 | 356 | ✕ Crítico 51,1% | 0,64 | 46% | R$ 9.333 | 33% |
| SUSHI GOBO 330 gr | 954 | 1.991 | 473 | ! Atenção 23,8% | 0,50 | 66% | R$ 9.176 | 43% |
| OBENTO FRANGO400 gr | 533 | 710 | 286 | ✕ Crítico 40,3% | 0,54 | 54% | R$ 7.860 | 52% |
| MISTO CALIF GD 310 gr | 920 | 1.204 | 391 | ! Alto 32,5% | 0,43 | 64% | R$ 7.006 | 60% |
| MISTO C/INARI 230 gr | 865 | 1.050 | 346 | ! Alto 33,0% | 0,40 | 64% | R$ 5.970 | 66% |
| HOSSO PK 220 gr | 899 | 1.360 | 411 | ! Alto 30,2% | 0,46 | 67% | R$ 5.936 | 73% |
| OBENTO PEIXE 400 gr | 271 | 410 | 164 | ✕ Crítico 40,0% | 0,61 | 50% | R$ 4.703 | 78% |
| HOSSO PP 200 gr | 925 | 1.434 | 347 | ! Atenção 24,2% | 0,38 | 72% | R$ 4.309 | 83% |
| MISTO INARI GD 310 gr | 508 | 678 | 167 | ! Atenção 24,6% | 0,33 | 71% | R$ 3.667 | 87% |
| INARI MINI 190 gr | 674 | 991 | 210 | ! Atenção 21,2% | 0,31 | 73% | R$ 3.600 | 91% |
| URAMAKI SALMÃO230gr | 402 | 621 | 139 | ! Atenção 22,4% | 0,35 | 70% | R$ 3.238 | 94% |
| INARI GD 300 gr | 96 | 192 | 37 | ! Atenção 19,3% | 0,39 | 71% | R$ 971 | 96% |
| HOSSO MIST+SALM290g | 266 | 455 | 44 | ✓ Bom 9,7% | 0,17 | 86% | R$ 938 | 97% |
| HOSSO PK GD 260 gr | 118 | 176 | 49 | ! Alto 27,8% | 0,42 | 65% | R$ 829 | 97% |
| TEMPURA 190 gr | 116 | 190 | 71 | ✕ Crítico 37,4% | 0,61 | 53% | R$ 777 | 98% |
| HOSSO PP GD 250 gr | 76 | 141 | 51 | ✕ Crítico 36,2% | 0,67 | 49% | R$ 757 | 99% |
| ONIGUIRI SALMAO GRL100gr | 429 | 1.938 | 51 | ✓ Bom 2,6% | 0,12 | 93% | R$ 380 | 100% |
| ONIGUIRI SALMAO CRU100gr | 429 | 1.929 | 48 | ✓ Bom 2,5% | 0,11 | 93% | R$ 360 | 100% |
| MISTO CALIF PQ 260 gr | 4 | 4 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO MISTO Gd 260 gr | 68 | 140 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YAKISOBA MISTO 380 gr | 42 | 59 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO KANI 210 gr | 26 | 52 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HOSSO SALMAO+PP 160gr | 4 | 8 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUSHI SHIITAKE 330 gr | 30 | 74 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
Mesmas colunas, por cliente.
| Cliente | Rota | Entregas | Enviadas | Devolvidas | Taxa | Sobra/entrega | Esgotou | Perda | % acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MERCADO OHASHI LTDA | ROTA 01 | 496 | 1.301 | 432 | ! Alto 33,2% | 0,87 | 44% | R$ 8.501 | 9% |
| ANGELICA HIDEMI TAKARA EPP | ROTA 03 | 428 | 726 | 309 | ✕ Crítico 42,6% | 0,72 | 46% | R$ 6.829 | 17% |
| POKN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ROTA 04 | 460 | 804 | 310 | ✕ Crítico 38,6% | 0,67 | 52% | R$ 6.080 | 24% |
| FABIO TAKASHI OTSUKI EIRELI | ROTA 01 | 379 | 1.040 | 309 | ! Alto 29,7% | 0,82 | 49% | R$ 5.913 | 30% |
| PONKA COMERCIO DE PRODS JAPONESES LTDA | ROTA 01 | 353 | 466 | 249 | ✕ Crítico 53,4% | 0,71 | 40% | R$ 5.232 | 36% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS CERRO CORA LTDA | ROTA 04 | 351 | 749 | 247 | ! Alto 33,0% | 0,70 | 43% | R$ 4.982 | 41% |
| R J SAKIMOTO MERCEARIA ORIENTAL | ROTA 01 | 470 | 1.022 | 251 | ! Atenção 24,6% | 0,53 | 59% | R$ 4.878 | 47% |
| SUPERMERCADO VILA DAS FRUTAS ABRAAO DE MORAIS LTDA | ROTA 03 | 363 | 576 | 214 | ✕ Crítico 37,2% | 0,59 | 50% | R$ 4.602 | 52% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 03 | ROTA 01 | 371 | 473 | 206 | ✕ Crítico 43,6% | 0,56 | 51% | R$ 4.595 | 57% |
| MMS MERCEARIA ORIENTAL LTDA LJ 02 | ROTA 03 | 326 | 409 | 197 | ✕ Crítico 48,2% | 0,60 | 48% | R$ 4.190 | 62% |
| DEFROST PRODS ALIMENTICIOS LTDA ME | ROTA 04 | 385 | 988 | 186 | ! Atenção 18,8% | 0,48 | 62% | R$ 3.920 | 66% |
| ERCI AKEMI FUZIMOTO ITAYA ME | ROTA 01 | 289 | 344 | 173 | ✕ Crítico 50,3% | 0,60 | 47% | R$ 3.641 | 70% |
| HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 02 | ROTA 02 | 314 | 662 | 186 | ! Alto 28,1% | 0,59 | 50% | R$ 3.542 | 74% |
| KIBO PRODS ORIENT E NATURAIS LTDA | ROTA 02 | 333 | 406 | 167 | ✕ Crítico 41,1% | 0,50 | 54% | R$ 3.509 | 78% |
| PAULO KOITI NOGUTI ME | ROTA 01 | 267 | 311 | 157 | ✕ Crítico 50,5% | 0,59 | 45% | R$ 3.453 | 82% |
| JAPAN HOUSE CONVENIENCIA JAPONESA LTDA ME | ROTA 03 | 316 | 429 | 162 | ✕ Crítico 37,8% | 0,51 | 58% | R$ 3.366 | 85% |
| JAPAN MARKET COM PRODS ORIENTAIS LTDA | ROTA 02 | 182 | 200 | 131 | ✕ Crítico 65,5% | 0,72 | 33% | R$ 2.612 | 88% |
| SUPERMERCADO VL FRUTAS KLABIN LTDA 02 | ROTA 03 | 194 | 202 | 131 | ✕ Crítico 64,9% | 0,68 | 34% | R$ 2.518 | 91% |
| HORTIFRUTI TURMALINA LTDA LJ 01 | ROTA 04 | 213 | 233 | 109 | ✕ Crítico 46,8% | 0,51 | 51% | R$ 2.435 | 94% |
| SUPERMERCADO HORTIFRUTI VILA DAS FRUTAS LTDA | ROTA 03 | 238 | 283 | 104 | ✕ Crítico 36,7% | 0,44 | 57% | R$ 2.017 | 96% |
| TAKAKI & CIA LTDA | ROTA 01 | 72 | 488 | 79 | ! Atenção 16,2% | 1,10 | 44% | R$ 1.667 | 98% |
| MERCEARIA E QUITANDA MAKY LTDA | ROTA 01 | 204 | 226 | 75 | ! Alto 33,2% | 0,37 | 65% | R$ 1.644 | 100% |
| SANZO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 61 | 282 | 18 | ✓ Bom 6,4% | 0,30 | 82% | R$ 193 | 100% |
| TUHU RESTAURANTE LTDA | ROTA 02 | 81 | 268 | 7 | ✓ Bom 2,6% | 0,09 | 91% | R$ 165 | 100% |
| SACOLAO GRANJA VIANA LTDA | ROTA 04 | 407 | 883 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA DAS MERCES LTDA | ROTA 04 | 233 | 249 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| YKT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 4 | 4 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SAKAMY DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | ROTA 01 | 24 | 28 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO VILA CARRAO LTDA | ROTA 04 | 196 | 200 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO SANTA CECILIA LTDA | ROTA 04 | 175 | 175 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| MERCADINHO ASIA HOUSE LTDA | ROTA 03 | 72 | 72 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| PEG PESE SUPERMERCADOS IMP E EXP LTDA LJ 12 | ROTA 03 | 60 | 84 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA | ROTA 04 | 340 | 704 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| KIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 402 | 688 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HDN COM DE PRODS ALIMENTICIOS LTDA | ROTA 04 | 150 | 150 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| EMPORIO DARUMA LTDA | ROTA 02 | 28 | 28 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SACOLAO CENTRAL DE OSASCO LTDA | ROTA 01 | 20 | 20 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| HORTIFRUTI VL DAS FRUTAS BOSQUE DA SAUDE LTDA 01 | ROTA 02 | 8 | 8 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| R D FURUKAWA COM DE HORTIFRUTI LTDA ME | ROTA 04 | 286 | 386 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| NELSON KIOSHI NAKADA - COMERCIAL AGRICOLA LTDA | ROTA 04 | 324 | 404 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| #121 | ROTA 01 | 590 | 1.532 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| JB FERREIRA CIA LTDA | ROTA 04 | 32 | 32 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
| SUPERMERCADO HIROTA LTDA - LJ 204 | ROTA 04 | 175 | 195 | 0 | ✓ Bom 0,0% | 0,00 | 100% | R$ 0 | 100% |
As 20 entregas que mais perderam no período.